Contoh perhitungan volume pondasi:
Panjang Pondasi=10 meter
Lebar atas pondasi= 25 cm
Lebar bawah= 50 cm
Ketinggian pondasi =60 cm
Volume pondasi per meter= (0,25+0,5)/2x0,6x1=0,225 m3
Jika panjang total pondasi adalah 10 meter, maka kebutuhan totalnya adalah: 0,225x10=2,25 m3
(lihat gambar)
Setelah ketemu volume, sekarang kita hitung kebutuhan bahan dan biaya
untuk pekerjaan pondasi tersebut. DI bawah ini adalah contoh perhitungan
RAB pasangan pondasi batu kali 1 pc:5 ps (1 semen : 5 pasir)
Koefisien (A) | Satuan (B) | Bahan & Tenaga (C) | Kebutuhan bahan & tenaga untuk 2,25 m3 (=Ax2,25) (D) | Harga Bahan & Upah (E) | Biaya (=DxE) (F) |
---|---|---|---|---|---|
Bahan | |||||
1,200 | m3 | Batu Belah 15/20 | 2,700 | 93.750,00 | 253.125,00 |
136,000 | Kg | Portland Sement | 306,000 | 1.312,50 | 401.625,00 |
0,544 | m3 | Pasir Pasang | 1,224 | 125.000,00 | 153.000,00 |
Upah | |||||
1,500 | OH | Pekerja | 3,375 | 30.000,00 | 101.250,00 |
0,600 | OH | Tukang Batu | 1,350 | 42.500,00 | 57.375,00 |
0,060 | OH | Kepala Tukang | 0,135 | 45.000,00 | 6.075,00 |
0,075 | OH | Mandor | 0,169 | 40.000,00 | 6.750,00 |
Jumlah Total | 979.200,00 |
Dari perhitungan di atas bisa kita peroleh biaya untuk membuat pondasi
dengan volume 2,25 m3 adalah Rp. 979,200,-. Pada gambar di atas hanya
sebuah contoh, bentuk dan ukuran pondasi tentunya berbeda-beda,
tergantung dari kebutuhan konstruksi. Intinya, berapapun nanti ketemunya
volume pondasi, analisa RAB sama seperti diatas, tinggal dikalikan
dengan harga yang ada di pasaran, karena harga yang tertera di atas
hanyalah sebuah contoh dan tidak baku.
Demikian contoh perhitungan pondasi batu kali, semoga bermanfaat.